排行榜

第七届中国十大纺织科技项目评选活动

44

参与选项

506759

累计票数

1285

累计访问

排行榜
8号 聚酯复合弹性纤维产业化关键技术与装备开发项目 33421 票
9号 高效防护耐久性医用手术服面料的产业化开发 29950 票
16号 活性染料低盐低耗轧染关键技术的应用 29841 票
4 44号 丝绸抗病毒抗菌时尚防护口罩 27845 票
5 1号 高强型碳纤维高效制备产业化技术 25541 票
6 23号 碳纤维用热辊技术开发项目 20087 票
7 18号 生态染整抗菌保健柞蚕丝织物研制关键技术及产业化 19874 票
8 7号 项目名称:国产化装备智能纺纱关键技术创新及产业化应用 19842 票
9 11号 苎麻生物脱胶产业化关键技术研发 18801 票
10 12号 硅藻土改性纤维产业化关键技术及其在家纺领域的应用 17741 票
11 30号 酷特云蓝治理平台 15412 票
12 41号 发热红豆绒系列功能针织面料研发推广 15103 票
13 36号 叠加态超性能材料 13511 票
14 3号 高强聚酯长丝胎基布产品及成套技术与装备 13412 票
15 19号 单向导湿工装面料制备关键技术及其产业化 13245 票
16 24号 阳离子型壳聚糖基天然高分子抑菌整理剂的开发及对棉织物的整理工艺研究 11554 票
17 6号 120英支汉麻纺纱关键技术及产业化 11002 票
18 4号 高值化聚酯纤维柔性及绿色智造技术 10740 票
19 14号 锦纶再生纤维技术开发及产业化应用 10241 票
20 2号 干法反应纺高强高模聚酰亚胺长丝 9874 票
21 21号 高品质原液着色聚酯纤维应用技术开发 9852 票
22 22号 数据驱动的棉纺质量智能控制技术 8764 票
23 27号 酷特云蓝卡谋全自动平面口罩机 8751 票
24 42号 肤丽绢胶原蛋白纤维合成技术及工艺 8741 票
25 37号 绿纤®-卫赛尔卫生湿巾 8741 票
26 32号 BWT医用防护服 8741 票
27 20号 PTT纤维/棉超柔弹性针织面料染整技术及产品开发 8741 票
28 5号 高品质多功能原液着色聚酰胺纤维制备关键技术及产业化 8741 票
29 15号 高质低耗仿蜡印印花关键技术研发与产业化 8740 票
30 43号 碳纤维生态草水修复生态系统 8412 票
31 40号 石墨烯毛精纺面料 8402 票
32 31号 闪蒸法高密度聚乙烯特种材料关键技术及在医用防护产品的应用 7815 票
33 25号 数字化彩色纺纱关键技术研发及产业化应用 7421 票
34 10号 高性能碳纤维复合材料户外携行构件高效制备技术与应用 6554 票
35 35号 高分子吸水材料的均匀性分布检测系统 5551 票
36 26号 微纳对位芳纶纤维的生产技术与应用 5551 票
37 17号 高强粗旦聚丙烯长丝针刺土工布 3140 票
38 28号 纯棉数码喷墨印花免烫智能温控面料 2145 票
39 39号 可循环使用防护型口罩的研发及产业化 1145 票
40 29号 超细聚乙烯纤维产品的开发及产业化 998 票
41 33号 PA6/PBT锦涤皮芯纤维研发以及在中高端校服中的应用 984 票
42 13号 卫材专用竹炭粘胶纤维及其水刺非织造布关键技术研究及产业化 874 票
43 34号 化学法循环再利用阳涤复合纱线 841 票
44 38号 可降解防护口罩 77 票

验证码

取消 确定