排行榜

萧山区第一人民医院“十佳医师”评比

30

参与选项

510156

累计票数

389884

累计访问

排行榜
22号 陈斌 31203 票
28号 董洪亮 29841 票
3号 胡月明 26412 票
4 19号 杨金校 24198 票
5 1号 於建根 21987 票
6 23号 张石钧 21456 票
7 16号 殷晓山 21243 票
8 8号 蓝继 20089 票
9 15号 蔡姿秀 20009 票
10 24号 缪建庆 19874 票
11 11号 邱铁峰 19742 票
12 5号 徐小平 19452 票
13 29号 郑少平 19412 票
14 21号 陆佳佳 18741 票
15 30号 司赟 17851 票
16 18号 孙春锋 17512 票
17 4号 金汉宏 16545 票
18 25号 王华斌 15471 票
19 20号 邬海燕 15004 票
20 17号 葛海洋 14612 票
21 9号 徐佳灵 13452 票
22 13号 薛建秀 13450 票
23 27号 卓华 11204 票
24 26号 王海雯 10397 票
25 2号 於水清 10245 票
26 12号 陈狄洪 10077 票
27 6号 周立宇 9840 票
28 7号 来正伟 7863 票
29 14号 周国华 6554 票
30 10号 武伟 6420 票

验证码

取消 确定