排行榜

第四届“汕尾市人民医院好医生”评选

20

参与选项

607910

累计票数

109189

累计访问

排行榜
4号 卢嘉勇 58941 票
9号 吴汉奇 58741 票
2号 王哲 58741 票
4 1号 王佳彬 58521 票
5 6号 李佩颖 57412 票
6 16号 黄小芹 37841 票
7 17号 黄长流 37412 票
8 14号 郑礼淦 37410 票
9 7号 杨万成 30984 票
10 8号 连润 30784 票
11 10号 张春燕 19871 票
12 5号 朱明羽 19841 票
13 3号 方楚葵 19002 票
14 18号 黄嘉颖 18741 票
15 13号 林加潞 17841 票
16 12号 范晓坤 9941 票
17 11号 陈美琼 9741 票
18 20号 蔡木泾 8992 票
19 15号 郑炳渡 8741 票
20 19号 曾伟君 8412 票

验证码

取消 确定